
Nymphenburger Straße 47, 80335 München
info@immobilienfischer.de
0049 89-131320
+49 89-133424
In diesem Artikel finden Sie eine allgemeine Marktanalyse zu den Immobilienpreisen in München, eine Prognose zur künftigen Entwicklung sowie Links zu Immobilienberichten zu den einzelnen Stadtteilen und Umlandgemeinden Münchens.
Falls Sie einen Verkauf Ihrer Immobilie mit einem Makler beabsichtigen, wird beim Verkauf eine Provision fällig. Mehr Informationen dazu finden Sie hier: Maklerprovision in Bayern
Faktisch erlebten die Immobilienpreise in München im Verlauf der letzten zehn Jahre jedes Jahr ein neues Allzeithoch, auch 2021 und während der ganzen Corona-Krise. Doch gegenwärtig sendet der Markt verhaltenere Signale.
Sowohl Nachfrage wie auch das Angebot zeigen derzeit eine rückläufige Tendenz. Während die Preise noch bis Ende 2021 im gewohnten Ausmaß anstiegen, waren bereits im Frühjahr 2022 deutlich geringere Steigerungsraten, während mittlerweile einiges auf eine Stagnation oder sogar rückläufige Preise hindeutet.
Kürzliche Echtzeit-Immobilienbewertungen für München
Adresse | PLZ | Jahr | Preis/qm | Typ |
---|---|---|---|---|
Josef-Wirth-Weg, München, Deutschland | 80939 | 2012 | 7.509,091 | |
Francestraße | 80997 | 1984 | 6.873,913 | |
Korbinian-Beer-Straße | 80997 | 1966 | 6.203,398 | |
Schönbrunner Straße, München, Deutschland | 81245 | Haus | ||
Balanstraße | 81541 | 2013 | 13.140 | Wohnung |
1. Immobilienpreise München 2022 – die wichtigsten Zahlen und Fakten
2. Immobilienpreise München – die Prognose
4. Wohnungspreise München – Quadratmeterpreise
6. Informationen zu Erbpachtimmobilien
7. Wie hoch sind die Mietpreise in München?
8. Immobilienpreise im Münchner Umland
9. Marktberichte für die einzelnen Stadtteile + Umlandstädte/-gemeinden
10. FAQ Immobilienpreise München
Baujahr | Kosten |
---|---|
1960-1979 | Ø 9.600 €/m² |
1980-1999 | Ø 9.800 €/m² |
2000-2018 | Ø 10.000 €/m² |
Baujahr | Kosten |
---|---|
1960-1979 | Ø 8.100 €/m² |
1980-1999 | Ø 8.100 €/m² |
2000-2018 | Ø 9.650 €/m² |
Baujahr | Kosten |
---|---|
1960-1979 | Ø 9.200 €/m² |
1980-1989 | Ø 9.500 €/m² |
2000-2018 | Ø 10.200 €/m² |
Baujahr 1960-1979 | Baujahr 1980-1999 | Baujahr 2000-2018 | |
---|---|---|---|
Durchschnittliche Lage | 7.350 €/m² | 7.950 €/m² | 8.900 €/m² |
Gute Lage | 8.650 €/m² | 8.750 €/m² | 10.100 €/m² |
Gute zentrale Lage | 10.600 €/m² | 11.600 €/m² | 14.100 €/m² |
Beste Lage* | 9.150 €/m² | 9.550 €/m² | 13.900 €/m² |
* Toplagen außerhalb des Zentrums
Interessant ist auch immer das Thema der Preisentwicklung. Schauen wir dazu einmal die Entwicklung der Quadratmeterpreise für Wohnungen mit einem Baujahr im Zeitrahmen 1960-1989 für die letzten 10 Jahren an (Die Trends in anderen Baujahrbereichen sind zum großen Teil ähnlich; die „Gute zentrale Lage“ wird erst seit 2016 als solche erfasst, daher der Start hierfür in 2016). Alles in allem kann man sehen, dass sich die Wohnungspreise in den vergangenen 10 Jahren im Schnitt weit mehr als verdoppelt haben und dass der Trend auch in den Krisenjahren 2020/21 anhielt.
Wohnbaugrundstücke bis zwei Wohngeschosse | Kosten |
---|---|
in mittleren Lagen | 2.400 €/m² |
in guten Lagen | 3.100 €/m² |
sehr guten Lagen | 6.700 €/m² |
Mittlerer Wohnwert: Wohngebiet in mittlerer Lage, normale Ausstattung für durchschnittliche Anforderungen, allgemein gute Bausubstanz, akzeptabler Verkehrsanschluss
Guter Wohnwert: Gute Lage in reinen Wohngebieten, gute Ausstattung und Zustand
Sehr guter Wohnwert: Sehr gute Wohnlage mit Prestigecharakter, moderne erstklassige Ausstattung und Bausubstanz
Altbauwohnung | Bestandswohnung | Neubauwohnung | |
---|---|---|---|
Mittlerer Wohnwert | 16,00 €/m² | 15,70 €/m² | 19,50 €/m² |
Guter Wohnwert | 19,10 €/m² | 18,40 €/m² | 21,00 €/m² |
Sehr guter Wohnwert | 25,90 €/m² | 24,50 €/m² | 29,00 €/m² |
Einfamilienhäuser mit gutem Wohnwert u. 150 m² | |
---|---|
Stadt | Kosten |
in Gröbenzell | 1,35 Mio. € |
in Germering | 1,20 Mio. € |
in Gräfelfing | 1,78 Mio. € |
Eigentumswohnungen mit gutem Wohnwert | |
---|---|
Stadt | Kosten |
in Gröbenzell | 6.300 €/m² |
in Germering | 4.500 €/m² |
in Gräfelfing | 6.100 €/m² |
Einfamilienhäuser mit gutem Wohnwert u. 150 m² | |
---|---|
Stadt | Kosten |
in Unterhaching | 1,18 Mio. € |
in Ottobrunn | 1,86 Mio. € |
in Grünwald | 2,06 Mio. € |
Eigentumswohnungen mit gutem Wohnwert | |
---|---|
Stadt | Kosten |
in Unterhaching | 6.650 €/m² |
in Ottobrunn | 7.000 €/m² |
in Grünwald | 8.650 €/m² |
Einfamilienhäuser mit gutem Wohnwert u. 150 m² | |
---|---|
Stadt | Kosten |
Kirchheim | 1,22 Mio. € |
Vaterstetten | 1,63 Mio. € |
Eigentumswohnungen mit gutem Wohnwert | |
---|---|
Stadt | Kosten |
Kirchheim | 5.900 €/m² |
Vaterstetten | 6.300 €/m² |
Einfamilienhäuser mit gutem Wohnwert u. 150 m² | |
---|---|
Stadt | Kosten |
Dachau | 1,18 Mio. € |
Unterschleißheim | 1,10 Mio. € |
Eigentumswohnungen mit gutem Wohnwert | |
---|---|
Stadt | Kosten |
Dachau | 5.400 €/m² |
Unterschleißheim | 5.300 €/m² |
Mittlere Lage | Quadratmeterpreise |
---|---|
Baujahre 1960-1979 | 7.350 €/m² |
Baujahre 1980-1999 | 7.950 €/m² |
Gute Lage | Quadratmeterpreise |
---|---|
Baujahre 1960-1979 | 8.650 €/m² |
Baujahre 1980-1999 | 8.750 €/m² |
Gute zentrale Lage | Quadratmeterpreise |
---|---|
Baujahre 1960-1979 | 10.600 €/m² |
Baujahre 1980-1999 | 11.600 €/m² |
Bestlagen* | Quadratmeterpreise |
---|---|
Baujahre 1960-1979 | 9.150 €/m² |
Baujahre 1980-1999 | 9.550 €/m² |
* Toplagen außerhalb des Zentrums